2027 24절기·입춘 시간
2027년 입춘부터 동지까지 24절기 날짜와 정확한 시각. 사주에서 해와 달이 바뀌는 기준인 절입 시각과 그달의 월주(간지)까지 만세력으로 계산했어요.
2027 24절기 날짜와 시각
| 절기 | 날짜 | 시각 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일(화) | 23:10 | 신축월(辛丑) 시작 |
| 대한 | 1월 20일(수) | 16:30 | - |
| 입춘 | 2월 4일(목) | 10:46 | 임인월(壬寅) 시작 |
| 우수 | 2월 19일(금) | 06:34 | - |
| 경칩 | 3월 6일(토) | 04:39 | 계묘월(癸卯) 시작 |
| 춘분 | 3월 21일(일) | 05:25 | - |
| 청명 | 4월 5일(월) | 09:17 | 갑진월(甲辰) 시작 |
| 곡우 | 4월 20일(화) | 16:17 | - |
| 입하 | 5월 6일(목) | 02:25 | 을사월(乙巳) 시작 |
| 소만 | 5월 21일(금) | 15:18 | - |
| 망종 | 6월 6일(일) | 06:25 | 병오월(丙午) 시작 |
| 하지 | 6월 21일(월) | 23:11 | - |
| 소서 | 7월 7일(수) | 16:37 | 정미월(丁未) 시작 |
| 대서 | 7월 23일(금) | 10:04 | - |
| 입추 | 8월 8일(일) | 02:26 | 무신월(戊申) 시작 |
| 처서 | 8월 23일(월) | 17:14 | - |
| 백로 | 9월 8일(수) | 05:28 | 기유월(己酉) 시작 |
| 추분 | 9월 23일(목) | 15:01 | - |
| 한로 | 10월 8일(금) | 21:17 | 경술월(庚戌) 시작 |
| 상강 | 10월 24일(일) | 00:33 | - |
| 입동 | 11월 8일(월) | 00:39 | 신해월(辛亥) 시작 |
| 소설 | 11월 22일(월) | 22:16 | - |
| 대설 | 12월 7일(화) | 17:38 | 임자월(壬子) 시작 |
| 동지 | 12월 22일(수) | 11:42 | - |
시각은 한국 표준시예요. 굵게 표시한 12절기(입춘·경칩·청명…)에 사주의 달(월주)이 바뀌어요.
절기와 내 사주
사주 중 태어난 해와 달은 절기로 정해져요. 같은 날 태어났어도 2027년 입춘(2월 4일(목) 10:46) 전이면 말띠(병오년), 뒤라면 양띠(정미년)가 되고 달 기둥도 함께 바뀌어요. 절기 근처에 태어났다면 출생 시간이 특히 중요해요.