2028 24절기·입춘 시간
2028년 입춘부터 동지까지 24절기 날짜와 정확한 시각. 사주에서 해와 달이 바뀌는 기준인 절입 시각과 그달의 월주(간지)까지 만세력으로 계산했어요.
2028 24절기 날짜와 시각
| 절기 | 날짜 | 시각 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 6일(목) | 04:55 | 계축월(癸丑) 시작 |
| 대한 | 1월 20일(목) | 22:22 | - |
| 입춘 | 2월 4일(금) | 16:31 | 갑인월(甲寅) 시작 |
| 우수 | 2월 19일(토) | 12:26 | - |
| 경칩 | 3월 5일(일) | 10:25 | 을묘월(乙卯) 시작 |
| 춘분 | 3월 20일(월) | 11:17 | - |
| 청명 | 4월 4일(화) | 15:03 | 병진월(丙辰) 시작 |
| 곡우 | 4월 19일(수) | 22:09 | - |
| 입하 | 5월 5일(금) | 08:12 | 정사월(丁巳) 시작 |
| 소만 | 5월 20일(토) | 21:10 | - |
| 망종 | 6월 5일(월) | 12:16 | 무오월(戊午) 시작 |
| 하지 | 6월 21일(수) | 05:02 | - |
| 소서 | 7월 6일(목) | 22:30 | 기미월(己未) 시작 |
| 대서 | 7월 22일(토) | 15:54 | - |
| 입추 | 8월 7일(월) | 08:21 | 경신월(庚申) 시작 |
| 처서 | 8월 22일(화) | 23:01 | - |
| 백로 | 9월 7일(목) | 11:22 | 신유월(辛酉) 시작 |
| 추분 | 9월 22일(금) | 20:45 | - |
| 한로 | 10월 8일(일) | 03:08 | 임술월(壬戌) 시작 |
| 상강 | 10월 23일(월) | 06:14 | - |
| 입동 | 11월 7일(화) | 06:27 | 계해월(癸亥) 시작 |
| 소설 | 11월 22일(수) | 03:55 | - |
| 대설 | 12월 6일(수) | 23:25 | 갑자월(甲子) 시작 |
| 동지 | 12월 21일(목) | 17:20 | - |
시각은 한국 표준시예요. 굵게 표시한 12절기(입춘·경칩·청명…)에 사주의 달(월주)이 바뀌어요.
절기와 내 사주
사주 중 태어난 해와 달은 절기로 정해져요. 같은 날 태어났어도 2028년 입춘(2월 4일(금) 16:31) 전이면 양띠(정미년), 뒤라면 원숭이띠(무신년)가 되고 달 기둥도 함께 바뀌어요. 절기 근처에 태어났다면 출생 시간이 특히 중요해요.